Other Features
Other Features

Proche de la mer, magnifiques parcelles bien placées, dans un Domaine calme et sécurisé. 55 000 FCFA / par mètres carrés soit 83,8 € /m² (Frais d’Agence Inclus)

55 000 FCFA

Description

Lots n°13, 14, 16, 18 : Obligation de construction plain-pied.

n°4 : 1 212 m²  =  66 660 000 FCFA  soit  101 622 €

n°5 : 1 250 m²  =  68 750 000 FCFA  soit  104 808 €

n°6 : 1 277 m²  =  70 235 000 FCFA  soit  107 072 €

n°7 : 1 271 m²  =  69 905 000 FCFA  soit  106 569 €

n°8 : 1 240 m²  =  68 200 000 FCFA  soit  103 970 €

n°9 : 1 221 m²  =  67 155 000 FCFA  soit  102 377 €

n°10 : 1 371 m² =  75 405 000 FCFA  soit  114 954 €

n°11 : 1 230 m² =  67 650 000 FCFA  soit  103 131 €

n°12 : 1 271 m² =  69 905 000 FCFA  soit  106 569 €

n°13 : 1 194 m² =  65 670 000 FCFA  soit  100 113 €

n°14 : 1 182 m² =  65 010 000 FCFA  soit   99 107 €

n°15 : 1 230 m² =  67 655 000 FCFA  soit  103 131 €

n°16 : 1 251 m² =  68 805 000 FCFA  soit  104 892 €

n°17 : 1 256 m² =  69 080 000 FCFA  soit  105 311 €

n°18 : 1 310 m² =  72 050 000 FCFA  soit  109 839 €

n°19 : 1 249 m² =  68 695 000 FCFA  soit  104 725 €

n°21 : 1 006 m² =  55 330 000 FCFA  soit   84 350 €

Overview

Details

  • Property ID V0297
  • Price 55 000 FCFA
  • Property Type
  • Property Status
  • Rooms 0
  • Pros et Particuliers Pros

Similar Homes You May Like

Compare

Ce bien vous intéresse ?
Prenez contact !

Immo Gaby

Property Agent